医科公共平台(深圳校区)收费标准
收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 | |
校内收费标准 | 校外收费标准 | ||||
超高分辨率激光共聚焦显微镜(N-SIM) | 元/小时 | 300 | 300 | 粤价[2007]186号文 |
|
激光共聚焦显微镜(正置)(LSM900) | 元/小时 | 150 | 150 |
| |
激光共聚焦显微镜(倒置)(LSM900) | 元/小时 | 200 | 200 |
| |
全自动倒置荧光显微镜(研究级倒置显微镜) | 元/小时 | 15 | 15 |
| |
高内涵细胞成像分析系统 | 元/小时 | 100 | 100 | 8小时以内按100元/小时收费,24小时以内800元封顶 | |
全自动细胞荧光显微成像 | 元/小时 | 20 | 20 |
| |
全自动数字玻片成像分析系统 | 元/小时 | 53 | 53 |
| |
数字病理玻片扫描仪(荧光) | 元/小时 | 53 | 53 |
| |
分选型流式细胞仪 | 元/小时 | 150 | 150 | 开机费另收:200元/次 | |
BD分析型流式细胞仪 | 元/小时 | 75 | 75 |
| |
安捷伦分析型流式细胞仪 | 元/小时 | 50 | 50 |
| |
高效液相色谱-质谱联用仪 | 元/小时 | 60 | 60 |
| |
自动换液成像培养设备 | 元/小时 | 100 | 100 | 8小时以内按100元/小时收费,24小时以内800元封顶 | |
高灵敏非标记生物分子相互作用分析系统 | 元/小时 | 40 | 40 |
| |
高通量三代纳米孔测序系统 | 元/小时 | 20 | 20 | 8小时以内按20元/小时收费,24小时以内160元封顶 | |
实时荧光定量PCR系统-7pro | 元/小时 | 20 | 20 |
| |
实时荧光定量PCR系统-3 | 元/小时 | 20 | 20 |
| |
自动化建库工作站 | 元/小时 | 38 | 38 |
| |
超级微波消解仪 | 元/小时 | 40 | 40 |
| |
数字PCR仪 | 元/小时 | 40 | 40 |
| |
增强型活细胞代谢分析平台 | 元/小时 | 323 | 323 | 每次预约必须至少预约2个小时 | |
全自动微生物质谱快速鉴定系统 | 元/小时 | 150 | 150 |
| |
X射线细胞辐射仪 | 元/小时 | 60 | 60 | 8小时以内按60元/小时收费,24小时以内480元封顶 | |
全自动外泌体提取纯化系统 | 元/小时 | 20 | 20 |
| |
超高速落地离心机 | 元/小时 | 40 | 40 |
| |
高速落地离心机 | 元/小时 | 12 | 12 |
| |
全自动蛋白纯化系统 | 元/小时 | 100 | 100 |
| |
液体闪烁计数器 | 元/小时 | 30 | 30 |
| |
非接触式超声波破碎仪 | 元/小时 | 13 | 13 |
| |
冷冻干燥机 | 元/小时 | 10 | 10 | 8小时以内按10元/小时收费,24小时以内80元封顶 | |
真空离心浓缩仪 | 元/小时 | 10 | 10 |
| |
尼康AX激光共聚焦显微镜 | 元/小时 | 150 | 150 |
| |
数字玻片分析软件(HALO) | 元/小时 | 10 | 10 |
| |
叠加式恒温振荡器 | 元/小时 | 1 | 1 |
| |
图像分析软件 | 元/小时 | 15 | 15 |
| |
1.负责人:田国宝
2.联系人:周迪生 联系电话: 15625153673
3.收费主管部门:财务处 监督电话: 020-84113423


